Porovnání mobilních telefonů
Apple iPhone 4S 16GB vs Caterpillar CAT S40
Apple iPhone 4S 16GB | Caterpillar CAT S40 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
||
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | REMÍZA | REMÍZA | |
|
|||
Značka a operační systém | |||
Značka | Apple | Caterpillar | |
Operační systém | iOS | Android | |
Verze OS | iOS 5 | Android 5.1 - Lollipop | |
Displej | |||
Velikost displeje | 3,5 " | 4,7 palců | Caterpillar CAT S40 má o 1.2" větší displej než Apple iPhone 4S 16GB |
Rozlišení displeje | 960 x 640 | 960 x 540 | Apple iPhone 4S 16GB má o 19 % větší rozlišení displeje než Caterpillar CAT S40 |
Počet barev | 16 777 216 | 16 777 216 | Oba mobily umí zobrazit stejný počet barev |
Procesor a paměť | |||
Počet jader procesoru | 2 | 4 | Caterpillar CAT S40 má více jader procesoru než Apple iPhone 4S 16GB |
Maximální frekvence procesoru | 1 GHz | 1,1 GHz | Caterpillar CAT S40 má o 10 % vyšší frekvenci procesoru než Apple iPhone 4S 16GB |
Paměť RAM | 512 MB | 1024 MB | Caterpillar CAT S40 má o 100 % větší operační paměť než Apple iPhone 4S 16GB |
Uživatelská paměť | 16 GB | 16 GB | Oba mobily mají stejně velkou uživatelskou paměť |
Slot na paměťovou kartu | ne | ano | Caterpillar CAT S40 umožňuje využít paměťovou kartu, Apple iPhone 4S 16GB ne |
Konektivita a technologie | |||
Dual SIM | ne | ano | Caterpillar CAT S40 umožňuje použít 2 SIM karty, Apple iPhone 4S 16GB nikoli |
MMS | ano | ano | Oba mobily podporují MMS zprávy |
GPRS | ano | ano | Oba mobily zvládají připojení přes GPRS |
EDGE | ano | ano | Oba mobily podporují EDGE |
LTE | ne | ano | Caterpillar CAT S40 podporuje připojení přes LTE, Apple iPhone 4S 16GB ho nezvládá |
Wi-Fi | ano | ano | Z obou telefonů se připojíte na WiFi |
Bluetooth | ano | ano | Oba mobily mají podporu Bluetooth |
GPS modul | ano | ano | Ani s jedním mobilem se neztratíte, oba totiž mají GPS |
FM rádio | ne | ano | Caterpillar CAT S40 umí pouštět FM rádio, Apple iPhone 4S 16GB ne |
3,5mm audio jack | ano | ano | Oba mobily mají standardní 3,5mm audio konektor |
NFC | ano | ne | Apple iPhone 4S 16GB podporuje NFC, Caterpillar CAT S40 nikoliv |
Senzory | |||
Akcelerometr (G-senzor) | ano | ano | Oba telefony mají akcelerometr |
Gyroskop | ano | ano | Oba mobily mají gyroskop |
Fotoaparát | |||
Fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají fotoaparát |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 8 Mpx | 8 Mpx | Oba telefony mají stejné rozlišení fotoaparátu |
Automatické ostření | ano | ano | Oba mobily mají automatické ostření |
Vestavěný blesk | ano | ano | Oba telefony mají vestavěný blesk |
HD video | ano | ano | Oba mobily umí natáčet HD video |
Přední fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají přední kameru |
Rozlišení předního fotoaparátu | 0,3 Mpx | 2 Mpx | Caterpillar CAT S40 má o 1 Mpx větší rozlišení předního fotoaparátu než Apple iPhone 4S 16GB |
Baterie | |||
Typ baterie | Li-Ion | vestavěná | Caterpillar CAT S40 než Apple iPhone 4S 16GB |
Kapacita baterie | 1420 mAh | 3000 mAh | Caterpillar CAT S40 má o 111 % větší kapacitu baterie než Apple iPhone 4S 16GB |
Pohotovostní doba | 200 hodin | 936 hodin | Caterpillar CAT S40 má o 368 % delší pohotovostní dobu než Apple iPhone 4S 16GB |
Doba hovoru | 840 minut | 1080 minut | Caterpillar CAT S40 má o 1 % větší maximální dobu hovoru než Apple iPhone 4S 16GB |
Hmotnost a rozměry | |||
Hmotnost | 140 g | 185 g | Apple iPhone 4S 16GB je o 24 % lehčí než Caterpillar CAT S40 |
Výška | 115,2 mm | 144,9 mm | Apple iPhone 4S 16GB je o 20 % nižší než Caterpillar CAT S40 |
Šířka | 58,6 mm | 74,1 mm | Apple iPhone 4S 16GB je o 21 % užší než Caterpillar CAT S40 |
Tloušťka | 9,3 mm | 12,5 mm | Apple iPhone 4S 16GB je o 3.2 mm tenčí než Caterpillar CAT S40 |
Další vlastnosti | |||
Odolný | ne | ano | Caterpillar CAT S40 má posílenou odolnost, Apple iPhone 4S 16GB ne |
Pro seniory | ne | ne | Ani jeden mobil není speciálně upraven pro potřeby seniorů |
Výměnné kryty | ne | ne | Ani jeden telefon neumožňuje vyměňovat kryty |
Vyzvánění MP3/WMA/AAC | ano | ano | Oba mobily podporují uživatelské vyzvánění (formáty MP3/WMA/AAC) |
Kalendář | ano | ano | Oba mobily mají zabudovaný kalendář |
Kalkulačka | ano | ano | Oba telefony mají kalkulačku |
Přibližná cena | |||
Přibližná cena | již se neprodává | již se neprodává | Oba telefony se prodávají za srovnatelnou cenu |
Upozornění: Porovnání těchto produktů je vytvářeno automaticky na základě jejich parametrů, uživatelského hodnocení a ceny. Jedná se o systémové řešení pro usnadnění vašeho výběru, nikoli o přímé doporučení redakce Cena-Vykon.cz. Nalezli jste chybu v parametrech nebo se vám nezdá výsledné hodnocení? Dejte nám vědět! | |||
Apple iPhone 4S 16GB | Caterpillar CAT S40 | ||
Uživatelské hodnocení | 82 % (zobrazit recenze) | 77 % (zobrazit recenze) | |
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | REMÍZA | REMÍZA | |
Kde koupit? | Kde koupit? | ||
|
|||
Další srovnání | |||
![]() |
![]() |