Porovnání mobilních telefonů
Apple iPhone 4S 8GB vs Doogee Turbo DG2014
Apple iPhone 4S 8GB | Doogee Turbo DG2014 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
||
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | REMÍZA | REMÍZA | |
|
|||
Značka a operační systém | |||
Značka | Apple | Doogee | |
Operační systém | iOS | Android | |
Verze OS | iOS 7 | Android 4.2 - Jelly Bean | |
Displej | |||
Velikost displeje | 3,5 palců | 5 palců | Doogee Turbo DG2014 má o 1.5" větší displej než Apple iPhone 4S 8GB |
Rozlišení displeje | 960 x 640 | 1280 x 720 | Doogee Turbo DG2014 má o 50 % větší rozlišení displeje než Apple iPhone 4S 8GB |
Počet barev | 16 777 216 | 16 777 216 | Oba mobily umí zobrazit stejný počet barev |
Procesor a paměť | |||
Počet jader procesoru | 2 | 4 | Doogee Turbo DG2014 má více jader procesoru než Apple iPhone 4S 8GB |
Maximální frekvence procesoru | 1 GHz | 1,3 GHz | Doogee Turbo DG2014 má o 30 % vyšší frekvenci procesoru než Apple iPhone 4S 8GB |
Paměť RAM | 512 MB | 1024 MB | Doogee Turbo DG2014 má o 100 % větší operační paměť než Apple iPhone 4S 8GB |
Uživatelská paměť | 8 GB | 8 GB | Oba mobily mají stejně velkou uživatelskou paměť |
Slot na paměťovou kartu | ne | ano | Doogee Turbo DG2014 umožňuje využít paměťovou kartu, Apple iPhone 4S 8GB ne |
Konektivita a technologie | |||
Dual SIM | ne | ano | Doogee Turbo DG2014 umožňuje použít 2 SIM karty, Apple iPhone 4S 8GB nikoli |
MMS | ano | ano | Oba mobily podporují MMS zprávy |
GPRS | ano | ano | Oba mobily zvládají připojení přes GPRS |
EDGE | ano | ano | Oba mobily podporují EDGE |
LTE | ne | ne | Ani jeden mobil neumožňuje připojení přes LTE |
Wi-Fi | ano | ano | Z obou telefonů se připojíte na WiFi |
Bluetooth | ano | ano | Oba mobily mají podporu Bluetooth |
GPS modul | ano | ano | Ani s jedním mobilem se neztratíte, oba totiž mají GPS |
FM rádio | ne | ano | Doogee Turbo DG2014 umí pouštět FM rádio, Apple iPhone 4S 8GB ne |
3,5mm audio jack | ano | ano | Oba mobily mají standardní 3,5mm audio konektor |
NFC | ne | ne | Ani jeden telefon nemá podporu NFC |
Fotoaparát | |||
Fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají fotoaparát |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 8 Mpx | 13 Mpx | Doogee Turbo DG2014 má o 5 Mpx větší rozlišení fotoaparátu než Apple iPhone 4S 8GB |
Automatické ostření | ano | ano | Oba mobily mají automatické ostření |
Vestavěný blesk | ano | ano | Oba telefony mají vestavěný blesk |
HD video | ano | ano | Oba mobily umí natáčet HD video |
Přední fotoaparát | ano | ne | Apple iPhone 4S 8GB má přední kameru, Doogee Turbo DG2014 ne |
Baterie | |||
Kapacita baterie | 1432 mAh | 1750 mAh | Doogee Turbo DG2014 má o 22 % větší kapacitu baterie než Apple iPhone 4S 8GB |
Doba hovoru | 840 minut | 330 minut | Apple iPhone 4S 8GB má o 2 % větší maximální dobu hovoru než Doogee Turbo DG2014 |
Hmotnost a rozměry | |||
Hmotnost | 140 g | 138 g | Doogee Turbo DG2014 je o 1 % lehčí než Apple iPhone 4S 8GB |
Výška | 115,2 mm | 143 mm | Apple iPhone 4S 8GB je o 19 % nižší než Doogee Turbo DG2014 |
Šířka | 58,6 mm | 71 mm | Apple iPhone 4S 8GB je o 17 % užší než Doogee Turbo DG2014 |
Tloušťka | 9,3 mm | 6,3 mm | Doogee Turbo DG2014 je o 3 mm tenčí než Apple iPhone 4S 8GB |
Další vlastnosti | |||
Výměnné kryty | ne | ne | Ani jeden telefon neumožňuje vyměňovat kryty |
Vyzvánění MP3/WMA/AAC | ano | ano | Oba mobily podporují uživatelské vyzvánění (formáty MP3/WMA/AAC) |
Kalendář | ano | ano | Oba mobily mají zabudovaný kalendář |
Emailový prohlížeč | ano | ano | Oba telefony mají emailový prohlížeč |
Diktafon | ano | ano | Oba mobily mají diktafon |
Kalkulačka | ano | ano | Oba telefony mají kalkulačku |
Přibližná cena | |||
Přibližná cena | již se neprodává | již se neprodává | Oba telefony se prodávají za srovnatelnou cenu |
Upozornění: Porovnání těchto produktů je vytvářeno automaticky na základě jejich parametrů, uživatelského hodnocení a ceny. Jedná se o systémové řešení pro usnadnění vašeho výběru, nikoli o přímé doporučení redakce Cena-Vykon.cz. Nalezli jste chybu v parametrech nebo se vám nezdá výsledné hodnocení? Dejte nám vědět! | |||
Apple iPhone 4S 8GB | Doogee Turbo DG2014 | ||
Uživatelské hodnocení | 90 % (zobrazit recenze) | 86 % (zobrazit recenze) | |
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | REMÍZA | REMÍZA | |
Kde koupit? | Kde koupit? | ||
|
|||
Další srovnání | |||
![]() |
![]() |