Porovnání mobilních telefonů
Apple iPhone 4S 8GB vs Lenovo Vibe X2
Apple iPhone 4S 8GB | Lenovo Vibe X2 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
||
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | REMÍZA | REMÍZA | |
|
|||
Značka a operační systém | |||
Značka | Apple | Lenovo | |
Operační systém | iOS | Android | |
Verze OS | iOS 7 | Android 4.4 - KitKat | |
Displej | |||
Velikost displeje | 3,5 " | 5 palců | Lenovo Vibe X2 má o 1.5" větší displej než Apple iPhone 4S 8GB |
Rozlišení displeje | 960 x 640 | 1920 x 1080 | Lenovo Vibe X2 má o 238 % větší rozlišení displeje než Apple iPhone 4S 8GB |
Hustota pixelů | 330 pixelů na palec | 441 pixelů na palec | Lenovo Vibe X2 má o 34 % více pixelů na palec než Apple iPhone 4S 8GB |
Počet barev | 16 777 216 | 16 777 216 | Oba mobily umí zobrazit stejný počet barev |
Procesor a paměť | |||
Model procesoru | Apple A5 APL0498 | MediaTek MT6595M | |
Procesor (CPU) | ARM Cortex-A9 | 4x2.0 GHz ARM Cortex-A17+ 4x1.5 GHz ARM Cortex-A7 | |
Počet jader procesoru | 2 | 8 | Lenovo Vibe X2 má více jader procesoru než Apple iPhone 4S 8GB |
Maximální frekvence procesoru | 1 GHz | 2 GHz | Lenovo Vibe X2 má o 100 % vyšší frekvenci procesoru než Apple iPhone 4S 8GB |
Grafické jádro (GPU) | PowerVR SGX543 MP2 | PowerVR 6200 | |
Výkon v AnTuTu | 11 200 | 60 200 | Lenovo Vibe X2 je podle AnTuTu o 438 % výkonnější než Apple iPhone 4S 8GB |
Paměť RAM | 512 MB | 2048 MB | Lenovo Vibe X2 má o 300 % větší operační paměť než Apple iPhone 4S 8GB |
Uživatelská paměť | 8 GB | 32 GB | Lenovo Vibe X2 má 4x větší uživatelskou paměť než Apple iPhone 4S 8GB |
Slot na paměťovou kartu | ne | ne | Ani jeden telefon neumožňuje využít paměťovou kartu |
Konektivita a technologie | |||
Dual SIM | ne | ne | Ani jeden telefon nepodporuje Dual SIM |
MMS | ano | ano | Oba mobily podporují MMS zprávy |
GPRS | ano | ano | Oba mobily zvládají připojení přes GPRS |
EDGE | ano | ano | Oba mobily podporují EDGE |
LTE | ne | ano | Lenovo Vibe X2 podporuje připojení přes LTE, Apple iPhone 4S 8GB ho nezvládá |
Wi-Fi | ano | ano | Z obou telefonů se připojíte na WiFi |
Bluetooth | ano | ano | Oba mobily mají podporu Bluetooth |
GPS modul | ano | ano | Ani s jedním mobilem se neztratíte, oba totiž mají GPS |
FM rádio | ne | ano | Lenovo Vibe X2 umí pouštět FM rádio, Apple iPhone 4S 8GB ne |
3,5mm audio jack | ano | ano | Oba mobily mají standardní 3,5mm audio konektor |
NFC | ne | ne | Ani jeden telefon nemá podporu NFC |
Senzory | |||
Čtečka otisků prstů | ne | ne | Ani jeden mobil nemá senzor otisků prstů |
Akcelerometr (G-senzor) | ano | ano | Oba telefony mají akcelerometr |
Gyroskop | ano | ano | Oba mobily mají gyroskop |
Fotoaparát | |||
Fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají fotoaparát |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 8 Mpx | 13 Mpx | Lenovo Vibe X2 má o 5 Mpx větší rozlišení fotoaparátu než Apple iPhone 4S 8GB |
Automatické ostření | ano | ano | Oba mobily mají automatické ostření |
Vestavěný blesk | ano | ano | Oba telefony mají vestavěný blesk |
Optická stabilizace | ne | ano | Lenovo Vibe X2 nabízí optickou stabilizaci obrazu, Apple iPhone 4S 8GB nikoliv |
HD video | ano | ano | Oba mobily umí natáčet HD video |
Přední fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají přední kameru |
Rozlišení předního fotoaparátu | 0,3 Mpx | 4,9 Mpx | Lenovo Vibe X2 má o 4 Mpx větší rozlišení předního fotoaparátu než Apple iPhone 4S 8GB |
Baterie | |||
Typ baterie | Li-Pol | Lenovo Vibe X2 než Apple iPhone 4S 8GB | |
Kapacita baterie | 1432 mAh | 2300 mAh | Lenovo Vibe X2 má o 61 % větší kapacitu baterie než Apple iPhone 4S 8GB |
Pohotovostní doba | 200 hodin | 252 hodin | Lenovo Vibe X2 má o 26 % delší pohotovostní dobu než Apple iPhone 4S 8GB |
Doba hovoru | 840 minut | 690 minut | Apple iPhone 4S 8GB má o 1 % větší maximální dobu hovoru než Lenovo Vibe X2 |
Hmotnost a rozměry | |||
Hmotnost | 140 g | 120 g | Lenovo Vibe X2 je o 14 % lehčí než Apple iPhone 4S 8GB |
Výška | 115,2 mm | 140,2 mm | Apple iPhone 4S 8GB je o 18 % nižší než Lenovo Vibe X2 |
Šířka | 58,6 mm | 68,6 mm | Apple iPhone 4S 8GB je o 15 % užší než Lenovo Vibe X2 |
Tloušťka | 9,3 mm | 7,3 mm | Lenovo Vibe X2 je o 2 mm tenčí než Apple iPhone 4S 8GB |
Další vlastnosti | |||
Notifikační LED | ne | ne | Ani jeden mobil nemá LED diodu pro notifikaci |
Odolný | ne | ne | Ani jeden telefon nemá zvýšenou odolnost |
Pro seniory | ne | ne | Ani jeden mobil není speciálně upraven pro potřeby seniorů |
Výměnné kryty | ne | ne | Ani jeden telefon neumožňuje vyměňovat kryty |
Vyzvánění MP3/WMA/AAC | ano | ano | Oba mobily podporují uživatelské vyzvánění (formáty MP3/WMA/AAC) |
Kalendář | ano | ano | Oba mobily mají zabudovaný kalendář |
Emailový prohlížeč | ano | ano | Oba telefony mají emailový prohlížeč |
Kalkulačka | ano | ano | Oba telefony mají kalkulačku |
Přibližná cena | |||
Přibližná cena | již se neprodává | již se neprodává | Oba telefony se prodávají za srovnatelnou cenu |
Upozornění: Porovnání těchto produktů je vytvářeno automaticky na základě jejich parametrů, uživatelského hodnocení a ceny. Jedná se o systémové řešení pro usnadnění vašeho výběru, nikoli o přímé doporučení redakce Cena-Vykon.cz. Nalezli jste chybu v parametrech nebo se vám nezdá výsledné hodnocení? Dejte nám vědět! | |||
Apple iPhone 4S 8GB | Lenovo Vibe X2 | ||
Uživatelské hodnocení | 90 % (zobrazit recenze) | 81 % (zobrazit recenze) | |
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | REMÍZA | REMÍZA | |
Kde koupit? | Kde koupit? | ||
|
|||
Další srovnání | |||
![]() |
![]() |