Porovnání mobilních telefonů
Apple iPhone 5C 16GB vs MYPHONE ONE
Apple iPhone 5C 16GB | MYPHONE ONE | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
||
Celkové hodnocení | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | REMÍZA | REMÍZA | |
|
|||
Značka a operační systém | |||
Značka | Apple | myPhone | |
Operační systém | iOS | bez OS | |
Displej | |||
Velikost displeje | 4 palců | 1,8 palců | Apple iPhone 5C 16GB má o 2.2" větší displej než MYPHONE ONE |
Rozlišení displeje | 1136 x 640 | 160 x 128 | Apple iPhone 5C 16GB má o 3450 % větší rozlišení displeje než MYPHONE ONE |
Procesor a paměť | |||
Paměť RAM | 1024 MB | 2048 MB | MYPHONE ONE má o 100 % větší operační paměť než Apple iPhone 5C 16GB |
Uživatelská paměť | 16 GB | 4 GB | Apple iPhone 5C 16GB má 4x větší uživatelskou paměť než MYPHONE ONE |
Slot na paměťovou kartu | ne | ano | MYPHONE ONE umožňuje využít paměťovou kartu, Apple iPhone 5C 16GB ne |
Konektivita a technologie | |||
Dual SIM | ne | ne | Ani jeden telefon nepodporuje Dual SIM |
Wi-Fi | ano | ne | Apple iPhone 5C 16GB podporuje WiFi, MYPHONE ONE ne |
Bluetooth | ano | ano | Oba mobily mají podporu Bluetooth |
GPS modul | ano | ne | Apple iPhone 5C 16GB má GPS modul, MYPHONE ONE ne |
Fotoaparát | |||
Fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají fotoaparát |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 8 Mpx | 0,3 Mpx | Apple iPhone 5C 16GB má o 7 Mpx větší rozlišení fotoaparátu než MYPHONE ONE |
Vestavěný blesk | ano | ne | Apple iPhone 5C 16GB má vestavěný blesk, MYPHONE ONE ne |
HD video | ano | ne | Apple iPhone 5C 16GB umí natáčet HD video, MYPHONE ONE nikoliv |
Přední fotoaparát | ano | ne | Apple iPhone 5C 16GB má přední kameru, MYPHONE ONE ne |
Baterie | |||
Kapacita baterie | 1420 mAh | 999 mAh | Apple iPhone 5C 16GB má o 42 % větší kapacitu baterie než MYPHONE ONE |
Doba hovoru | 600 minut | 600 minut | Oba telefony mají stejnou maximální dobu hovoru |
Hmotnost a rozměry | |||
Hmotnost | 132 g | 89 g | MYPHONE ONE je o 33 % lehčí než Apple iPhone 5C 16GB |
Výška | 124,4 mm | 110 mm | MYPHONE ONE je o 12 % nižší než Apple iPhone 5C 16GB |
Šířka | 59,2 mm | 52 mm | MYPHONE ONE je o 12 % užší než Apple iPhone 5C 16GB |
Tloušťka | 8,97 mm | 14 mm | Apple iPhone 5C 16GB je o 5.03 mm tenčí než MYPHONE ONE |
Přibližná cena | |||
Přibližná cena | již se neprodává | již se neprodává | Oba telefony se prodávají za srovnatelnou cenu |
Upozornění: Porovnání těchto produktů je vytvářeno automaticky na základě jejich parametrů, uživatelského hodnocení a ceny. Jedná se o systémové řešení pro usnadnění vašeho výběru, nikoli o přímé doporučení redakce Cena-Vykon.cz. Nalezli jste chybu v parametrech nebo se vám nezdá výsledné hodnocení? Dejte nám vědět! | |||
Apple iPhone 5C 16GB | MYPHONE ONE | ||
Uživatelské hodnocení | 83 % (zobrazit recenze) | 0 % (zobrazit recenze) | |
Celkové hodnocení | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | REMÍZA | REMÍZA | |
Kde koupit? | Kde koupit? | ||
|
|||
Další srovnání | |||
![]() |
![]() |