Porovnání mobilních telefonů
Apple iPhone 5S 16GB vs BlackBerry Passport
Apple iPhone 5S 16GB | BlackBerry Passport | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Více informací | Fotogalerie | Kde koupit? Zobrazit recenze |
Více informací | Fotogalerie | Kde koupit? Zobrazit recenze |
||
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Pokud se rozhodujete mezi mobilními telefony Apple iPhone 5S 16GB a BlackBerry Passport, pak je mobil BlackBerry Passport jasná volba - má celkově lepší parametry a také poměr cena/výkon! |
|||
Značka a operační systém | |||
Značka | Apple | BlackBerry | |
Operační systém | iOS | RIM OS | |
Verze OS | iOS 11 | BlackBerry 10.3 | |
Displej | |||
Rozlišení displeje | 1136 x 640 | 1440 x 1440 | BlackBerry Passport má o 185 % větší rozlišení displeje než Apple iPhone 5S 16GB |
Velikost displeje | 4 palců | 4,5 palců | BlackBerry Passport má o 0.5" větší displej než Apple iPhone 5S 16GB |
Počet barev | 16 777 216 | 16 777 216 | Oba mobily umí zobrazit stejný počet barev |
Procesor a paměť | |||
Počet jader procesoru | 2 | 4 | BlackBerry Passport má více jader procesoru než Apple iPhone 5S 16GB |
Maximální frekvence procesoru | 1,3 GHz | 2,2 GHz | BlackBerry Passport má o 69 % vyšší frekvenci procesoru než Apple iPhone 5S 16GB |
Paměť RAM | 1024 MB | 3072 MB | BlackBerry Passport má o 200 % větší operační paměť než Apple iPhone 5S 16GB |
Uživatelská paměť | 16 GB | 32 GB | BlackBerry Passport má 2x větší uživatelskou paměť než Apple iPhone 5S 16GB |
Paměťová karta | ne | ano | BlackBerry Passport umožňuje paměťovou kartu, Apple iPhone 5S 16GB ne |
Konektivita a technologie | |||
Dual SIM | ne | ne | Ani jeden telefon nepodporuje Dual SIM |
EDGE | ano | ano | Oba mobily podporují EDGE |
GPRS | ano | ano | Oba mobily zvládají připojení přes GPRS |
LTE | ano | ano | S oběma telefony se připojíte přes LTE |
WiFi | ano | ano | Z obou telefonů se připojíte na WiFi |
Bluetooth | ano | ano | Oba mobily mají podporu Bluetooth |
GPS modul | ano | ano | Ani s jedním mobilem se neztratíte, oba totiž mají GPS |
NFC | ne | ano | BlackBerry Passport podporuje NFC, Apple iPhone 5S 16GB nikoliv |
3,5mm audio jack | ano | ano | |
FM rádio | ne | ano | BlackBerry Passport umí pouštět FM rádio, Apple iPhone 5S 16GB ne |
Senzory | |||
Čtečka otisků prstů | ano | ne | Apple iPhone 5S 16GB má snímač prstů, BlackBerry Passport ho nemá |
Akcelerometr (G-senzor) | ano | ano | |
Gyroskop | ano | ano | |
Fotoaparát | |||
Fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají fotoaparát |
Rozlišení fotoaparátu | 8 Mpx | 13 Mpx | BlackBerry Passport má o 5 MPx větší rozlišení fotoaparátu než Apple iPhone 5S 16GB |
Automatické ostření | ano | ano | Oba mobily mají automatické ostření |
Vestavěný blesk | ano | ano | Oba telefony mají vestavěný blesk |
HD video | ano | ano | Oba mobily umí natáčet HD video |
Přední kamera | ano | ano | Oba mobily mají přední kameru |
Baterie | |||
Typ baterie | Li-Ion | vestavěná | |
Kapacita baterie | 1560 mAh | 3450 mAh | BlackBerry Passport má o 121 % větší kapacitu baterie než Apple iPhone 5S 16GB |
Doba hovoru | 600 minut | 840 minut | |
Pohotovostní doba | 240 hodin | 432 hodin | BlackBerry Passport má o 80 % delší pohotovostní dobu než Apple iPhone 5S 16GB |
Hmotnost a rozměry | |||
Hmotnost | 112 g | 196 g | Apple iPhone 5S 16GB je o 43 % lehčí než BlackBerry Passport |
Výška | 123,8 mm | 128 mm | Apple iPhone 5S 16GB je o 3 % nižší než BlackBerry Passport |
Šířka | 58,6 mm | 90,3 mm | Apple iPhone 5S 16GB je o 35 % užší než BlackBerry Passport |
Tloušťka | 7,6 mm | 9,3 mm | Apple iPhone 5S 16GB je o 1.7 mm tenčí než BlackBerry Passport |
Další vlastnosti | |||
Odolné | ne | ano | BlackBerry Passport má posílenou odolnost, Apple iPhone 5S 16GB ne |
Cena | |||
Přibližná cena | 5 400 Kč | 4 100 Kč | BlackBerry Passport je o 24 % levnější než Apple iPhone 5S 16GB |
Upozornění: Porovnání těchto produktů je vytvářeno automaticky na základě jejich parametrů, uživatelského hodnocení a ceny. Jedná se o systémové řešení pro usnadnění vašeho výběru, nikoli o přímé doporučení redakce Cena-Vykon.cz. Nalezli jste chybu v parametrech nebo se vám nezdá výsledné hodnocení? Dejte nám vědět! | |||
Apple iPhone 5S 16GB | BlackBerry Passport | ||
Uživatelské hodnocení | 89 % (zobrazit recenze) | 96 % (zobrazit recenze) | |
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Kde koupit? | Kde koupit? | ||
Pokud se rozhodujete mezi mobilními telefony Apple iPhone 5S 16GB a BlackBerry Passport, pak je mobil BlackBerry Passport jasná volba - má celkově lepší parametry a také poměr cena/výkon! |
|||
Další srovnání | |||
![]() |
![]() |