Porovnání mobilních telefonů
Apple iPhone 5S 16GB vs Cube1 S700
Apple iPhone 5S 16GB | Cube1 S700 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Více informací | Fotogalerie | Kde koupit? Zobrazit recenze |
Více informací | Fotogalerie | Kde koupit? Zobrazit recenze |
||
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Pokud se rozhodujete mezi mobilními telefony Apple iPhone 5S 16GB a Cube1 S700, pak zvolte Cube1 S700, pokud chcete mobil s celkově lepšími parametry. Pokud však upřednostňujete lepší koupi z pohledu cena/výkon, doporučujeme zvolit Apple iPhone 5S 16GB. |
|||
Značka a operační systém | |||
Značka | Apple | Cube | |
Operační systém | iOS | Android | |
Verze OS | iOS 11 | Android 4.4 - KitKat | |
Displej | |||
Rozlišení displeje | 1136 x 640 | 1280 x 720 | Cube1 S700 má o 27 % větší rozlišení displeje než Apple iPhone 5S 16GB |
Velikost displeje | 4 palců | 5,3 palců | Cube1 S700 má o 1.3" větší displej než Apple iPhone 5S 16GB |
Počet barev | 16 777 216 | 16 777 216 | Oba mobily umí zobrazit stejný počet barev |
Procesor a paměť | |||
Počet jader procesoru | 2 | 4 | Cube1 S700 má více jader procesoru než Apple iPhone 5S 16GB |
Maximální frekvence procesoru | 1,3 GHz | 1,3 GHz | Oba mobily mají stejnou frekvenci procesoru |
Paměť RAM | 1024 MB | 1024 MB | Oba mobily mají stejně velkou operační paměť |
Uživatelská paměť | 16 GB | 16 GB | Oba mobily mají stejně velkou uživatelskou paměť |
Paměťová karta | ne | ano | Cube1 S700 umožňuje paměťovou kartu, Apple iPhone 5S 16GB ne |
Konektivita a technologie | |||
Dual SIM | ne | ano | Cube1 S700 umožňuje použít 2 SIM karty, Apple iPhone 5S 16GB nikoli |
EDGE | ano | ano | Oba mobily podporují EDGE |
GPRS | ano | ano | Oba mobily zvládají připojení přes GPRS |
LTE | ano | ne | Apple iPhone 5S 16GB podporuje připojení přes LTE, Cube1 S700 ho nezvládá |
WiFi | ano | ano | Z obou telefonů se připojíte na WiFi |
Bluetooth | ano | ano | Oba mobily mají podporu Bluetooth |
GPS modul | ano | ano | Ani s jedním mobilem se neztratíte, oba totiž mají GPS |
NFC | ne | ne | Ani jeden telefon nemá podporu NFC |
FM rádio | ne | ano | Cube1 S700 umí pouštět FM rádio, Apple iPhone 5S 16GB ne |
Fotoaparát | |||
Fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají fotoaparát |
Rozlišení fotoaparátu | 8 Mpx | 8 Mpx | Oba mobily mají stejné rozlišení fotoaparátu |
Automatické ostření | ano | ano | Oba mobily mají automatické ostření |
Vestavěný blesk | ano | ano | Oba telefony mají vestavěný blesk |
HD video | ano | ne | Apple iPhone 5S 16GB umí natáčet HD video, Cube1 S700 nikoliv |
Baterie | |||
Kapacita baterie | 1560 mAh | 1800 mAh | Cube1 S700 má o 15 % větší kapacitu baterie než Apple iPhone 5S 16GB |
Doba hovoru | 600 minut | 480 minut | |
Pohotovostní doba | 240 hodin | 280 hodin | Cube1 S700 má o 17 % delší pohotovostní dobu než Apple iPhone 5S 16GB |
Hmotnost a rozměry | |||
Hmotnost | 112 g | 156 g | Apple iPhone 5S 16GB je o 28 % lehčí než Cube1 S700 |
Výška | 123,8 mm | 145 mm | Apple iPhone 5S 16GB je o 15 % nižší než Cube1 S700 |
Šířka | 58,6 mm | 72,8 mm | Apple iPhone 5S 16GB je o 20 % užší než Cube1 S700 |
Tloušťka | 7,6 mm | 8,6 mm | Apple iPhone 5S 16GB je o 1 mm tenčí než Cube1 S700 |
Cena | |||
Přibližná cena | 5 400 Kč | již se neprodává | |
Upozornění: Porovnání těchto produktů je vytvářeno automaticky na základě jejich parametrů, uživatelského hodnocení a ceny. Jedná se o systémové řešení pro usnadnění vašeho výběru, nikoli o přímé doporučení redakce Cena-Vykon.cz. Nalezli jste chybu v parametrech nebo se vám nezdá výsledné hodnocení? Dejte nám vědět! | |||
Apple iPhone 5S 16GB | Cube1 S700 | ||
Uživatelské hodnocení | 89 % (zobrazit recenze) | 76 % (zobrazit recenze) | |
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Kde koupit? | Kde koupit? | ||
Pokud se rozhodujete mezi mobilními telefony Apple iPhone 5S 16GB a Cube1 S700, pak zvolte Cube1 S700, pokud chcete mobil s celkově lepšími parametry. Pokud však upřednostňujete lepší koupi z pohledu cena/výkon, doporučujeme zvolit Apple iPhone 5S 16GB. |
|||
Další srovnání | |||
![]() |
![]() |