Porovnání mobilních telefonů
Apple iPhone 5S 16GB vs GoClever Quantum 550
Apple iPhone 5S 16GB | GoClever Quantum 550 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Více informací | Fotogalerie | Kde koupit? Zobrazit recenze |
Více informací | Fotogalerie | Kde koupit? Zobrazit recenze |
||
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Pokud se rozhodujete mezi mobilními telefony Apple iPhone 5S 16GB a GoClever Quantum 550, pak zvolte GoClever Quantum 550, pokud chcete mobil s celkově lepšími parametry. Pokud však upřednostňujete lepší koupi z pohledu cena/výkon, doporučujeme zvolit Apple iPhone 5S 16GB. |
|||
Značka a operační systém | |||
Značka | Apple | GoClever | |
Operační systém | iOS | Android | |
Verze OS | iOS 11 | Android 4.4 - KitKat | |
Displej | |||
Rozlišení displeje | 1136 x 640 | 960 x 540 | Apple iPhone 5S 16GB má o 40 % větší rozlišení displeje než GoClever Quantum 550 |
Velikost displeje | 4 palců | 5,5 palců | GoClever Quantum 550 má o 1.5" větší displej než Apple iPhone 5S 16GB |
Počet displejů | 1 | 1 | |
Procesor a paměť | |||
Počet jader procesoru | 2 | 4 | GoClever Quantum 550 má více jader procesoru než Apple iPhone 5S 16GB |
Maximální frekvence procesoru | 1,3 GHz | 1,3 GHz | Oba mobily mají stejnou frekvenci procesoru |
Paměť RAM | 1024 MB | 1024 MB | Oba mobily mají stejně velkou operační paměť |
Uživatelská paměť | 16 GB | 8 GB | Apple iPhone 5S 16GB má 2x větší uživatelskou paměť než GoClever Quantum 550 |
Paměťová karta | ne | ano | GoClever Quantum 550 umožňuje paměťovou kartu, Apple iPhone 5S 16GB ne |
Konektivita a technologie | |||
Dual SIM | ne | ano | GoClever Quantum 550 umožňuje použít 2 SIM karty, Apple iPhone 5S 16GB nikoli |
EDGE | ano | ano | Oba mobily podporují EDGE |
GPRS | ano | ano | Oba mobily zvládají připojení přes GPRS |
LTE | ano | ne | Apple iPhone 5S 16GB podporuje připojení přes LTE, GoClever Quantum 550 ho nezvládá |
WiFi | ano | ano | Z obou telefonů se připojíte na WiFi |
Bluetooth | ano | ano | Oba mobily mají podporu Bluetooth |
GPS modul | ano | ano | Ani s jedním mobilem se neztratíte, oba totiž mají GPS |
NFC | ne | ne | Ani jeden telefon nemá podporu NFC |
3,5mm audio jack | ano | ano | |
FM rádio | ne | ano | GoClever Quantum 550 umí pouštět FM rádio, Apple iPhone 5S 16GB ne |
Vyzvánění MP3/WMA/AAC | ano | ano | Oba mobily podporují uživatelské vyzvánění (formáty MP3/WMA/AAC) |
MMS | ano | ano | Oba mobily podporují MMS zprávy |
Kalendář | ano | ano | Oba mobily mají zabudovaný kalendář |
Emailový prohlížeč | ano | ano | Oba mobily mají emailový prohlížeč |
Kalkulačka | ano | ano | Oba mobily mají kalkulačku |
Fotoaparát | |||
Fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají fotoaparát |
Rozlišení fotoaparátu | 8 Mpx | 8 Mpx | Oba mobily mají stejné rozlišení fotoaparátu |
Automatické ostření | ano | ano | Oba mobily mají automatické ostření |
Vestavěný blesk | ano | ano | Oba telefony mají vestavěný blesk |
Přední kamera | ano | ano | Oba mobily mají přední kameru |
Baterie | |||
Kapacita baterie | 1560 mAh | 2400 mAh | GoClever Quantum 550 má o 54 % větší kapacitu baterie než Apple iPhone 5S 16GB |
Doba hovoru | 600 minut | 360 minut | |
Pohotovostní doba | 240 hodin | 125 hodin | Apple iPhone 5S 16GB má o 92 % delší pohotovostní dobu než GoClever Quantum 550 |
Hmotnost a rozměry | |||
Hmotnost | 112 g | 154 g | Apple iPhone 5S 16GB je o 27 % lehčí než GoClever Quantum 550 |
Výška | 123,8 mm | 154 mm | Apple iPhone 5S 16GB je o 20 % nižší než GoClever Quantum 550 |
Šířka | 58,6 mm | 77 mm | Apple iPhone 5S 16GB je o 24 % užší než GoClever Quantum 550 |
Tloušťka | 7,6 mm | 8,8 mm | Apple iPhone 5S 16GB je o 1.2 mm tenčí než GoClever Quantum 550 |
Další vlastnosti | |||
Odolné | ne | ne | Ani jeden telefon nemá zvýšenou odolnost |
3D | ne | ne | Ani jeden mobil neumí 3D |
Cena | |||
Přibližná cena | 5 400 Kč | již se neprodává | |
Upozornění: Porovnání těchto produktů je vytvářeno automaticky na základě jejich parametrů, uživatelského hodnocení a ceny. Jedná se o systémové řešení pro usnadnění vašeho výběru, nikoli o přímé doporučení redakce Cena-Vykon.cz. Nalezli jste chybu v parametrech nebo se vám nezdá výsledné hodnocení? Dejte nám vědět! | |||
Apple iPhone 5S 16GB | GoClever Quantum 550 | ||
Uživatelské hodnocení | 89 % (zobrazit recenze) | 60 % (zobrazit recenze) | |
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Kde koupit? | Kde koupit? | ||
Pokud se rozhodujete mezi mobilními telefony Apple iPhone 5S 16GB a GoClever Quantum 550, pak zvolte GoClever Quantum 550, pokud chcete mobil s celkově lepšími parametry. Pokud však upřednostňujete lepší koupi z pohledu cena/výkon, doporučujeme zvolit Apple iPhone 5S 16GB. |
|||
Další srovnání | |||
![]() |
![]() |