Porovnání mobilních telefonů
Apple iPhone 5S 16GB vs iGET Blackview Breeze
Apple iPhone 5S 16GB | iGET Blackview Breeze | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
||
Celkové hodnocení | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Pokud se rozhodujete mezi mobilními telefony Apple iPhone 5S 16GB a iGET Blackview Breeze, pak je mobil Apple iPhone 5S 16GB jasná volba - má celkově lepší parametry a také poměr cena/výkon! |
|||
Značka a operační systém | |||
Značka | Apple | iGet | |
Operační systém | iOS | Android | |
Verze OS | iOS 11 | Android 5.0 - Lollipop | |
Displej | |||
Velikost displeje | 4 " | 4,5 palců | iGET Blackview Breeze má o 0.5" větší displej než Apple iPhone 5S 16GB |
Rozlišení displeje | 1136 x 640 | 854 x 480 | Apple iPhone 5S 16GB má o 77 % větší rozlišení displeje než iGET Blackview Breeze |
Hustota pixelů | 326 pixelů na palec | 218 pixelů na palec | Apple iPhone 5S 16GB má o 50 % více pixelů na palec než iGET Blackview Breeze |
Procesor a paměť | |||
Model procesoru | Apple A7 APL0698 | MediaTek MT6582 | |
Procesor (CPU) | Apple Cyclone ARMv8 | ARM Cortex-A7 | |
Počet jader procesoru | 2 | 4 | iGET Blackview Breeze má více jader procesoru než Apple iPhone 5S 16GB |
Maximální frekvence procesoru | 1,3 GHz | 1,3 GHz | Oba mobily mají stejnou frekvenci procesoru |
Grafické jádro (GPU) | PowerVR G6430 | ARM Mali-400 MP2 | |
Výkon v AnTuTu | 61 400 | 17 800 | Apple iPhone 5S 16GB je podle AnTuTu o 245 % výkonnější než iGET Blackview Breeze |
Paměť RAM | 1024 MB | 1024 MB | Oba mobily mají stejně velkou operační paměť |
Uživatelská paměť | 16 GB | 8 GB | Apple iPhone 5S 16GB má 2x větší uživatelskou paměť než iGET Blackview Breeze |
Konektivita a technologie | |||
Dual SIM | ne | ano | iGET Blackview Breeze umožňuje použít 2 SIM karty, Apple iPhone 5S 16GB nikoli |
GPRS | ano | ano | Oba mobily zvládají připojení přes GPRS |
EDGE | ano | ano | Oba mobily podporují EDGE |
LTE | ano | ne | Apple iPhone 5S 16GB podporuje připojení přes LTE, iGET Blackview Breeze ho nezvládá |
Wi-Fi | ano | ano | Z obou telefonů se připojíte na WiFi |
Bluetooth | ano | ano | Oba mobily mají podporu Bluetooth |
GPS modul | ano | ano | Ani s jedním mobilem se neztratíte, oba totiž mají GPS |
FM rádio | ne | ano | iGET Blackview Breeze umí pouštět FM rádio, Apple iPhone 5S 16GB ne |
NFC | ne | ne | Ani jeden telefon nemá podporu NFC |
Fotoaparát | |||
Fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají fotoaparát |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 8 Mpx | 8 Mpx | Oba telefony mají stejné rozlišení fotoaparátu |
Automatické ostření | ano | ano | Oba mobily mají automatické ostření |
Vestavěný blesk | ano | ano | Oba telefony mají vestavěný blesk |
Optická stabilizace | ne | ne | Ani jeden mobil nemá optickou stabilizaci |
Přední fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají přední kameru |
Rozlišení předního fotoaparátu | 1,2 Mpx | 4,9 Mpx | iGET Blackview Breeze má o 3 Mpx větší rozlišení předního fotoaparátu než Apple iPhone 5S 16GB |
Baterie | |||
Kapacita baterie | 1560 mAh | 2000 mAh | iGET Blackview Breeze má o 28 % větší kapacitu baterie než Apple iPhone 5S 16GB |
Hmotnost a rozměry | |||
Hmotnost | 112 g | 300 g | Apple iPhone 5S 16GB je o 63 % lehčí než iGET Blackview Breeze |
Výška | 123,8 mm | 132 mm | Apple iPhone 5S 16GB je o 6 % nižší než iGET Blackview Breeze |
Šířka | 58,6 mm | 66,5 mm | Apple iPhone 5S 16GB je o 12 % užší než iGET Blackview Breeze |
Tloušťka | 7,6 mm | 9,4 mm | Apple iPhone 5S 16GB je o 1.8 mm tenčí než iGET Blackview Breeze |
Další vlastnosti | |||
Notifikační LED | ne | ne | Ani jeden mobil nemá LED diodu pro notifikaci |
Přibližná cena | |||
Přibližná cena | 4 400 Kč | již se neprodává | iGET Blackview Breeze je o 100 % levnější než Apple iPhone 5S 16GB |
Upozornění: Porovnání těchto produktů je vytvářeno automaticky na základě jejich parametrů, uživatelského hodnocení a ceny. Jedná se o systémové řešení pro usnadnění vašeho výběru, nikoli o přímé doporučení redakce Cena-Vykon.cz. Nalezli jste chybu v parametrech nebo se vám nezdá výsledné hodnocení? Dejte nám vědět! | |||
Apple iPhone 5S 16GB | iGET Blackview Breeze | ||
Uživatelské hodnocení | 89 % (zobrazit recenze) | 71 % (zobrazit recenze) | |
Celkové hodnocení | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Kde koupit? | Kde koupit? | ||
Pokud se rozhodujete mezi mobilními telefony Apple iPhone 5S 16GB a iGET Blackview Breeze, pak je mobil Apple iPhone 5S 16GB jasná volba - má celkově lepší parametry a také poměr cena/výkon! |
|||
Další srovnání | |||
![]() |
![]() |