Porovnání mobilních telefonů
Apple iPhone 5S 16GB vs Nokia 7020 fold
Apple iPhone 5S 16GB | Nokia 7020 fold | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Více informací | Fotogalerie | Kde koupit? Zobrazit recenze |
Více informací | Fotogalerie | Kde koupit? Zobrazit recenze |
||
Celkové hodnocení | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Pokud se rozhodujete mezi mobilními telefony Apple iPhone 5S 16GB a Nokia 7020 fold, pak je mobil Apple iPhone 5S 16GB jasná volba - má celkově lepší parametry a také poměr cena/výkon! |
|||
Značka a operační systém | |||
Značka | Apple | Nokia | |
Operační systém | iOS | bez OS | |
Displej | |||
Rozlišení displeje | 1136 x 640 | 320 x 240 | Apple iPhone 5S 16GB má o 847 % větší rozlišení displeje než Nokia 7020 fold |
Velikost displeje | 4 palců | 2,2 palců | Apple iPhone 5S 16GB má o 1.8" větší displej než Nokia 7020 fold |
Počet barev | 16 777 216 | 262 144 | Apple iPhone 5S 16GB umí zobrazit více barev než Nokia 7020 fold |
Počet displejů | 1 | 2 | |
Procesor a paměť | |||
Paměťová karta | ne | ano | Nokia 7020 fold umožňuje paměťovou kartu, Apple iPhone 5S 16GB ne |
Konektivita a technologie | |||
Dual SIM | ne | ne | Ani jeden telefon nepodporuje Dual SIM |
EDGE | ano | ano | Oba mobily podporují EDGE |
GPRS | ano | ano | Oba mobily zvládají připojení přes GPRS |
WiFi | ano | ne | Apple iPhone 5S 16GB podporuje WiFi, Nokia 7020 fold ne |
Bluetooth | ano | ano | Oba mobily mají podporu Bluetooth |
GPS modul | ano | ne | Apple iPhone 5S 16GB má GPS modul, Nokia 7020 fold ne |
3,5mm audio jack | ano | ne | |
FM rádio | ne | ano | Nokia 7020 fold umí pouštět FM rádio, Apple iPhone 5S 16GB ne |
Vyzvánění MP3/WMA/AAC | ano | ano | Oba mobily podporují uživatelské vyzvánění (formáty MP3/WMA/AAC) |
MMS | ano | ano | Oba mobily podporují MMS zprávy |
Kalendář | ano | ano | Oba mobily mají zabudovaný kalendář |
Emailový prohlížeč | ano | ano | Oba mobily mají emailový prohlížeč |
Diktafon | ano | ano | Oba mobily mají diktafon |
Kalkulačka | ano | ano | Oba mobily mají kalkulačku |
Fotoaparát | |||
Fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají fotoaparát |
Rozlišení fotoaparátu | 8 Mpx | 2 Mpx | Apple iPhone 5S 16GB má o 6 MPix větší rozlišení fotoaparátu než Nokia 7020 fold |
Automatické ostření | ano | ne | Apple iPhone 5S 16GB má automatické ostření, Nokia 7020 fold ne |
Vestavěný blesk | ano | ne | Apple iPhone 5S 16GB má vestavěný blesk, Nokia 7020 fold ne |
Baterie | |||
Typ baterie | Li-Ion | Li-Ion | Oba mobily mají stejnou kapacitu baterie |
Kapacita baterie | 1560 mAh | 860 mAh | Apple iPhone 5S 16GB má o 81 % větší kapacitu baterie než Nokia 7020 fold |
Doba hovoru | 600 minut | 276 minut | |
Pohotovostní doba | 240 hodin | 550 hodin | Nokia 7020 fold má o 129 % delší pohotovostní dobu než Apple iPhone 5S 16GB |
Hmotnost a rozměry | |||
Hmotnost | 112 g | 86,2 g | Nokia 7020 fold je o 23 % lehčí než Apple iPhone 5S 16GB |
Výška | 123,8 mm | 91 mm | Nokia 7020 fold je o 26 % nižší než Apple iPhone 5S 16GB |
Šířka | 58,6 mm | 47 mm | Nokia 7020 fold je o 20 % užší než Apple iPhone 5S 16GB |
Tloušťka | 7,6 mm | 17 mm | Apple iPhone 5S 16GB je o 9.4 mm tenčí než Nokia 7020 fold |
Další vlastnosti | |||
Pro seniory | ne | ne | Ani jeden mobil není speciálně upraven pro potřeby seniorů |
Cena | |||
Přibližná cena | 5 400 Kč | již se neprodává | |
Upozornění: Porovnání těchto produktů je vytvářeno automaticky na základě jejich parametrů, uživatelského hodnocení a ceny. Jedná se o systémové řešení pro usnadnění vašeho výběru, nikoli o přímé doporučení redakce Cena-Vykon.cz. Nalezli jste chybu v parametrech nebo se vám nezdá výsledné hodnocení? Dejte nám vědět! | |||
Apple iPhone 5S 16GB | Nokia 7020 fold | ||
Uživatelské hodnocení | 89 % (zobrazit recenze) | 78 % (zobrazit recenze) | |
Celkové hodnocení | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Kde koupit? | Kde koupit? | ||
Pokud se rozhodujete mezi mobilními telefony Apple iPhone 5S 16GB a Nokia 7020 fold, pak je mobil Apple iPhone 5S 16GB jasná volba - má celkově lepší parametry a také poměr cena/výkon! |
|||
Další srovnání | |||
![]() |
![]() |