Porovnání mobilních telefonů
Apple iPhone 6 64GB vs Aligator S4540 Duo
Apple iPhone 6 64GB | Aligator S4540 Duo | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
||
Celkové hodnocení | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | REMÍZA | REMÍZA | |
|
|||
Značka a operační systém | |||
Značka | Apple | Aligator | |
Operační systém | iOS | Android | |
Verze OS | iOS 11 | Android 4.4 - KitKat | |
Displej | |||
Velikost displeje | 4,7 " | 4,5 palců | Apple iPhone 6 64GB má o 0.2" větší displej než Aligator S4540 Duo |
Rozlišení displeje | 1334 x 750 | 960 x 540 | Apple iPhone 6 64GB má o 93 % větší rozlišení displeje než Aligator S4540 Duo |
Počet barev | 16 777 216 | 16 777 216 | Oba mobily umí zobrazit stejný počet barev |
Procesor a paměť | |||
Počet jader procesoru | 2 | 4 | Aligator S4540 Duo má více jader procesoru než Apple iPhone 6 64GB |
Maximální frekvence procesoru | 1,4 GHz | 1,3 GHz | Apple iPhone 6 64GB má o 8 % vyšší frekvenci procesoru než Aligator S4540 Duo |
Paměť RAM | 1024 MB | 1024 MB | Oba mobily mají stejně velkou operační paměť |
Uživatelská paměť | 64 GB | 8 GB | Apple iPhone 6 64GB má 8x větší uživatelskou paměť než Aligator S4540 Duo |
Slot na paměťovou kartu | ne | ano | Aligator S4540 Duo umožňuje využít paměťovou kartu, Apple iPhone 6 64GB ne |
Konektivita a technologie | |||
Dual SIM | ne | ano | Aligator S4540 Duo umožňuje použít 2 SIM karty, Apple iPhone 6 64GB nikoli |
MMS | ano | ano | Oba mobily podporují MMS zprávy |
GPRS | ano | ano | Oba mobily zvládají připojení přes GPRS |
EDGE | ano | ano | Oba mobily podporují EDGE |
LTE | ano | ne | Apple iPhone 6 64GB podporuje připojení přes LTE, Aligator S4540 Duo ho nezvládá |
Wi-Fi | ano | ano | Z obou telefonů se připojíte na WiFi |
Bluetooth | ano | ano | Oba mobily mají podporu Bluetooth |
GPS modul | ano | ano | Ani s jedním mobilem se neztratíte, oba totiž mají GPS |
FM rádio | ne | ano | Aligator S4540 Duo umí pouštět FM rádio, Apple iPhone 6 64GB ne |
NFC | ano | ne | Apple iPhone 6 64GB podporuje NFC, Aligator S4540 Duo nikoliv |
Fotoaparát | |||
Fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají fotoaparát |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 8 Mpx | 8 Mpx | Oba telefony mají stejné rozlišení fotoaparátu |
Automatické ostření | ano | ano | Oba mobily mají automatické ostření |
Vestavěný blesk | ano | ano | Oba telefony mají vestavěný blesk |
HD video | ano | ne | Apple iPhone 6 64GB umí natáčet HD video, Aligator S4540 Duo nikoliv |
Přední fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají přední kameru |
Baterie | |||
Kapacita baterie | 1810 mAh | 1600 mAh | Apple iPhone 6 64GB má o 13 % větší kapacitu baterie než Aligator S4540 Duo |
Pohotovostní doba | 240 hodin | 192 hodin | Apple iPhone 6 64GB má o 25 % delší pohotovostní dobu než Aligator S4540 Duo |
Doba hovoru | 840 minut | 270 minut | Apple iPhone 6 64GB má o 3 % větší maximální dobu hovoru než Aligator S4540 Duo |
Hmotnost a rozměry | |||
Hmotnost | 129 g | 136 g | Apple iPhone 6 64GB je o 5 % lehčí než Aligator S4540 Duo |
Výška | 138,1 mm | 133 mm | Aligator S4540 Duo je o 4 % nižší než Apple iPhone 6 64GB |
Šířka | 67 mm | 66,6 mm | Aligator S4540 Duo je o 1 % užší než Apple iPhone 6 64GB |
Tloušťka | 6,9 mm | 9 mm | Apple iPhone 6 64GB je o 2.1 mm tenčí než Aligator S4540 Duo |
Další vlastnosti | |||
Pro seniory | ne | ne | Ani jeden mobil není speciálně upraven pro potřeby seniorů |
Vyzvánění MP3/WMA/AAC | ano | ano | Oba mobily podporují uživatelské vyzvánění (formáty MP3/WMA/AAC) |
Kalendář | ano | ano | Oba mobily mají zabudovaný kalendář |
Kalkulačka | ano | ano | Oba telefony mají kalkulačku |
Přibližná cena | |||
Přibližná cena | již se neprodává | již se neprodává | Oba telefony se prodávají za srovnatelnou cenu |
Upozornění: Porovnání těchto produktů je vytvářeno automaticky na základě jejich parametrů, uživatelského hodnocení a ceny. Jedná se o systémové řešení pro usnadnění vašeho výběru, nikoli o přímé doporučení redakce Cena-Vykon.cz. Nalezli jste chybu v parametrech nebo se vám nezdá výsledné hodnocení? Dejte nám vědět! | |||
Apple iPhone 6 64GB | Aligator S4540 Duo | ||
Uživatelské hodnocení | 91 % (zobrazit recenze) | 76 % (zobrazit recenze) | |
Celkové hodnocení | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | REMÍZA | REMÍZA | |
Kde koupit? | Kde koupit? | ||
|
|||
Další srovnání | |||
![]() |
![]() |