Porovnání mobilních telefonů
Apple iPhone 6S 64GB vs Samsung Galaxy S4 I9505 16GB
Apple iPhone 6S 64GB | Samsung Galaxy S4 I9505 16GB | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
||
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Pokud se rozhodujete mezi mobilními telefony Apple iPhone 6S 64GB a Samsung Galaxy S4 I9505 16GB, pak zvolte Samsung Galaxy S4 I9505 16GB , pokud chcete mobil s celkově lepšími parametry. Pokud však upřednostňujete lepší koupi z pohledu cena/výkon, doporučujeme zvolit Apple iPhone 6S 64GB . |
|||
Značka a operační systém | |||
Značka | Apple | Samsung | |
Operační systém | iOS | Android | |
Verze OS | iOS 11 | Android 5.0 - Lollipop | |
Displej | |||
Velikost displeje | 4,7 " | 5 " | Samsung Galaxy S4 I9505 16GB má o 0.3" větší displej než Apple iPhone 6S 64GB |
Poměr stran displeje | 16:9 | 16:9 | |
Rozlišení displeje | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | Samsung Galaxy S4 I9505 16GB má o 107 % větší rozlišení displeje než Apple iPhone 6S 64GB |
Hustota pixelů | 326 pixelů na palec | 441 pixelů na palec | Samsung Galaxy S4 I9505 16GB má o 35 % více pixelů na palec než Apple iPhone 6S 64GB |
Počet barev | 16 777 216 | 16 777 216 | Oba mobily umí zobrazit stejný počet barev |
3D displej | ano | ne | Apple iPhone 6S 64GB má speciální podporu 3D, Samsung Galaxy S4 I9505 16GB ne |
Počet displejů | 1 | 1 | Oba mobily mají stejný počet displejů |
Procesor a paměť | |||
Model procesoru | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | |
Procesor (CPU) | Apple Twister | Krait 300 | |
Počet jader procesoru | 2 | 4 | Samsung Galaxy S4 I9505 16GB má více jader procesoru než Apple iPhone 6S 64GB |
Maximální frekvence procesoru | 1,84 GHz | 1,9 GHz | Samsung Galaxy S4 I9505 16GB má o 3 % vyšší frekvenci procesoru než Apple iPhone 6S 64GB |
Grafické jádro (GPU) | PowerVR GT7600 6xCores | Qualcomm Adreno 320 | |
Výkon v AnTuTu | 132 800 | 36 500 | Apple iPhone 6S 64GB je podle AnTuTu o 264 % výkonnější než Samsung Galaxy S4 I9505 16GB |
Paměť RAM | 2048 MB | 2048 MB | Oba mobily mají stejně velkou operační paměť |
Uživatelská paměť | 64 GB | 16 GB | Apple iPhone 6S 64GB má 4x větší uživatelskou paměť než Samsung Galaxy S4 I9505 16GB |
Slot na paměťovou kartu | ne | ano | Samsung Galaxy S4 I9505 16GB umožňuje využít paměťovou kartu, Apple iPhone 6S 64GB ne |
Konektivita a technologie | |||
Dual SIM | ne | ne | Ani jeden telefon nepodporuje Dual SIM |
MMS | ano | ano | Oba mobily podporují MMS zprávy |
GPRS | ano | ano | Oba mobily zvládají připojení přes GPRS |
EDGE | ano | ano | Oba mobily podporují EDGE |
LTE | ano | ano | S oběma telefony se připojíte přes LTE |
4G LTE frekvence | B1 (2100), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B2 (1900), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B27 (800), B28 (700), B29 (700), B3 (1800), B30 (2300), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B5 (850), B7 (2600), B8 (900) | B1 (2100), B17 (700), B2 (1900), B20 (800), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900) | |
Wi-Fi | ano | ano | Z obou telefonů se připojíte na WiFi |
Bluetooth | ano | ano | Oba mobily mají podporu Bluetooth |
GPS modul | ano | ano | Ani s jedním mobilem se neztratíte, oba totiž mají GPS |
3,5mm audio jack | ano | ano | Oba mobily mají standardní 3,5mm audio konektor |
NFC | ano | ano | Oba telefony mají podporu NFC |
Senzory | |||
Akcelerometr (G-senzor) | ano | ano | Oba telefony mají akcelerometr |
Gyroskop | ano | ano | Oba mobily mají gyroskop |
Fotoaparát | |||
Fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají fotoaparát |
Duální fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají duální fotoaparát |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 12 Mpx | 13 Mpx | Samsung Galaxy S4 I9505 16GB má o 1 Mpx větší rozlišení fotoaparátu než Apple iPhone 6S 64GB |
Senzor fotoaparátu | Apple iSight Camera (6s) | Sony IMX091PQ | |
Světelnost objektivu | f/2.2 | f/2.2 | Oba mobily mají stejnou světelnost objektivu |
Automatické ostření | ano | ano | Oba mobily mají automatické ostření |
Vestavěný blesk | ano | ano | Oba telefony mají vestavěný blesk |
Optická stabilizace | ne | ne | Ani jeden mobil nemá optickou stabilizaci |
HD video | ano | ano | Oba mobily umí natáčet HD video |
Přední fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají přední kameru |
Rozlišení předního fotoaparátu | 5 Mpx | 2,1 Mpx | Apple iPhone 6S 64GB má o 2 Mpx větší rozlišení předního fotoaparátu než Samsung Galaxy S4 I9505 16GB |
Baterie | |||
Typ baterie | Li-Ion | Li-Ion | |
Kapacita baterie | 1715 mAh | 2600 mAh | Samsung Galaxy S4 I9505 16GB má o 52 % větší kapacitu baterie než Apple iPhone 6S 64GB |
Pohotovostní doba | 240 hodin | 370 hodin | Samsung Galaxy S4 I9505 16GB má o 54 % delší pohotovostní dobu než Apple iPhone 6S 64GB |
Doba hovoru | 840 minut | 1020 minut | Samsung Galaxy S4 I9505 16GB má o 1 % větší maximální dobu hovoru než Apple iPhone 6S 64GB |
Hmotnost a rozměry | |||
Hmotnost | 143 g | 130 g | Samsung Galaxy S4 I9505 16GB je o 9 % lehčí než Apple iPhone 6S 64GB |
Výška | 138,3 mm | 136,6 mm | Samsung Galaxy S4 I9505 16GB je o 1 % nižší než Apple iPhone 6S 64GB |
Šířka | 67,1 mm | 69,8 mm | Apple iPhone 6S 64GB je o 4 % užší než Samsung Galaxy S4 I9505 16GB |
Tloušťka | 7,1 mm | 7,9 mm | Apple iPhone 6S 64GB je o 0.8 mm tenčí než Samsung Galaxy S4 I9505 16GB |
Další vlastnosti | |||
Notifikační LED | ne | ano | Samsung Galaxy S4 I9505 16GB má notifikační LED diodu, Apple iPhone 6S 64GB ne |
Odolný | ne | ne | Ani jeden telefon nemá zvýšenou odolnost |
Pro seniory | ne | ne | Ani jeden mobil není speciálně upraven pro potřeby seniorů |
Vyzvánění MP3/WMA/AAC | ano | ano | Oba mobily podporují uživatelské vyzvánění (formáty MP3/WMA/AAC) |
Kalendář | ano | ano | Oba mobily mají zabudovaný kalendář |
Emailový prohlížeč | ano | ano | Oba telefony mají emailový prohlížeč |
Diktafon | ano | ano | Oba mobily mají diktafon |
Kalkulačka | ano | ano | Oba telefony mají kalkulačku |
Přibližná cena | |||
Přibližná cena | 11 000 Kč | již se neprodává | Samsung Galaxy S4 I9505 16GB je o 100 % levnější než Apple iPhone 6S 64GB |
Upozornění: Porovnání těchto produktů je vytvářeno automaticky na základě jejich parametrů, uživatelského hodnocení a ceny. Jedná se o systémové řešení pro usnadnění vašeho výběru, nikoli o přímé doporučení redakce Cena-Vykon.cz. Nalezli jste chybu v parametrech nebo se vám nezdá výsledné hodnocení? Dejte nám vědět! | |||
Apple iPhone 6S 64GB | Samsung Galaxy S4 I9505 16GB | ||
Uživatelské hodnocení | 93 % (zobrazit recenze) | 83 % (zobrazit recenze) | |
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Kde koupit? | Kde koupit? | ||
Pokud se rozhodujete mezi mobilními telefony Apple iPhone 6S 64GB a Samsung Galaxy S4 I9505 16GB, pak zvolte Samsung Galaxy S4 I9505 16GB , pokud chcete mobil s celkově lepšími parametry. Pokud však upřednostňujete lepší koupi z pohledu cena/výkon, doporučujeme zvolit Apple iPhone 6S 64GB . |
|||
Další srovnání | |||
![]() |
![]() |