Porovnání mobilních telefonů
Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB vs Samsung Galaxy S Duos S7562
Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB | Samsung Galaxy S Duos S7562 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
||
Celkové hodnocení | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | REMÍZA | REMÍZA | |
|
|||
Značka a operační systém | |||
Značka | Asus | Samsung | |
Operační systém | Android | Android | |
Verze OS | Android 6.0 - Marshmallow | Android 4.0 - Ice Cream Sandwich | |
Displej | |||
Velikost displeje | 5 palců | 4 palců | Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB má o 1" větší displej než Samsung Galaxy S Duos S7562 |
Rozlišení displeje | 1280 x 720 | 800 x 480 | Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB má o 140 % větší rozlišení displeje než Samsung Galaxy S Duos S7562 |
Počet barev | 16 777 216 | 16 777 216 | Oba mobily umí zobrazit stejný počet barev |
Počet displejů | 1 | 1 | Oba mobily mají stejný počet displejů |
Procesor a paměť | |||
Počet jader procesoru | 4 | 1 | Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB má více jader procesoru než Samsung Galaxy S Duos S7562 |
Maximální frekvence procesoru | 1,2 GHz | 1 GHz | Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB má o 20 % vyšší frekvenci procesoru než Samsung Galaxy S Duos S7562 |
Paměť RAM | 2048 MB | 768 MB | Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB má o 167 % větší operační paměť než Samsung Galaxy S Duos S7562 |
Uživatelská paměť | 16 GB | 4 GB | Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB má 4x větší uživatelskou paměť než Samsung Galaxy S Duos S7562 |
Slot na paměťovou kartu | ano | ano | Oba telefony umožňují využít paměťovou kartu |
Konektivita a technologie | |||
Dual SIM | ano | ano | Oba telefony umožňují vložit 2 SIM karty |
MMS | ano | ano | Oba mobily podporují MMS zprávy |
GPRS | ano | ano | Oba mobily zvládají připojení přes GPRS |
EDGE | ano | ano | Oba mobily podporují EDGE |
LTE | ano | ne | Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB podporuje připojení přes LTE, Samsung Galaxy S Duos S7562 ho nezvládá |
Wi-Fi | ano | ano | Z obou telefonů se připojíte na WiFi |
Bluetooth | ano | ano | Oba mobily mají podporu Bluetooth |
GPS modul | ano | ano | Ani s jedním mobilem se neztratíte, oba totiž mají GPS |
FM rádio | ano | ano | Na obou telefonech si poslechnete FM rádio |
3,5mm audio jack | ano | ano | Oba mobily mají standardní 3,5mm audio konektor |
NFC | ne | ne | Ani jeden telefon nemá podporu NFC |
Fotoaparát | |||
Fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají fotoaparát |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 13 Mpx | 5 Mpx | Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB má o 8 Mpx větší rozlišení fotoaparátu než Samsung Galaxy S Duos S7562 |
Automatické ostření | ano | ano | Oba mobily mají automatické ostření |
Vestavěný blesk | ano | ano | Oba telefony mají vestavěný blesk |
HD video | ano | ano | Oba mobily umí natáčet HD video |
Přední fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají přední kameru |
Rozlišení předního fotoaparátu | 5 Mpx | 2 Mpx | Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB má o 3 Mpx větší rozlišení předního fotoaparátu než Samsung Galaxy S Duos S7562 |
Baterie | |||
Typ baterie | Li-Pol | Li-Ion | Samsung Galaxy S Duos S7562 než Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB |
Kapacita baterie | 2070 mAh | 1500 mAh | Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB má o 38 % větší kapacitu baterie než Samsung Galaxy S Duos S7562 |
Hmotnost a rozměry | |||
Hmotnost | 140 g | 120 g | Samsung Galaxy S Duos S7562 je o 14 % lehčí než Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB |
Výška | 143,7 mm | 121,5 mm | Samsung Galaxy S Duos S7562 je o 15 % nižší než Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB |
Šířka | 71,5 mm | 63,1 mm | Samsung Galaxy S Duos S7562 je o 12 % užší než Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB |
Tloušťka | 10,5 mm | 10,5 mm | Oba telefony jsou stejně tenké |
Další vlastnosti | |||
Vyzvánění MP3/WMA/AAC | ano | ano | Oba mobily podporují uživatelské vyzvánění (formáty MP3/WMA/AAC) |
Kalendář | ano | ano | Oba mobily mají zabudovaný kalendář |
Emailový prohlížeč | ano | ano | Oba telefony mají emailový prohlížeč |
Diktafon | ano | ano | Oba mobily mají diktafon |
Kalkulačka | ano | ano | Oba telefony mají kalkulačku |
Přibližná cena | |||
Přibližná cena | již se neprodává | již se neprodává | Oba telefony se prodávají za srovnatelnou cenu |
Upozornění: Porovnání těchto produktů je vytvářeno automaticky na základě jejich parametrů, uživatelského hodnocení a ceny. Jedná se o systémové řešení pro usnadnění vašeho výběru, nikoli o přímé doporučení redakce Cena-Vykon.cz. Nalezli jste chybu v parametrech nebo se vám nezdá výsledné hodnocení? Dejte nám vědět! | |||
Asus ZenFone 2 Laser ZE500KL 16GB | Samsung Galaxy S Duos S7562 | ||
Uživatelské hodnocení | 90 % (zobrazit recenze) | 79 % (zobrazit recenze) | |
Celkové hodnocení | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | REMÍZA | REMÍZA | |
Kde koupit? | Kde koupit? | ||
|
|||
Další srovnání | |||
![]() |
![]() |