Porovnání mobilních telefonů
Lenovo Vibe X2 vs BlackBerry Leap
Lenovo Vibe X2 | BlackBerry Leap | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
||
Celkové hodnocení | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Pokud se rozhodujete mezi mobilními telefony Lenovo Vibe X2 a BlackBerry Leap, pak zvolte Lenovo Vibe X2 , pokud chcete mobil s celkově lepšími parametry. Pokud však upřednostňujete lepší koupi z pohledu cena/výkon, doporučujeme zvolit BlackBerry Leap . |
|||
Značka a operační systém | |||
Značka | Lenovo | BlackBerry | |
Operační systém | Android | RIM OS | |
Verze OS | Android 4.4 - KitKat | BlackBerry 10.3 | |
Displej | |||
Velikost displeje | 5 palců | 5 " | BlackBerry Leap má o 0" větší displej než Lenovo Vibe X2 |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 | 1280 x 720 | Lenovo Vibe X2 má o 125 % větší rozlišení displeje než BlackBerry Leap |
Počet barev | 16 777 216 | 16 777 216 | Oba mobily umí zobrazit stejný počet barev |
Procesor a paměť | |||
Počet jader procesoru | 8 | 2 | Lenovo Vibe X2 má více jader procesoru než BlackBerry Leap |
Maximální frekvence procesoru | 2 GHz | 1,5 GHz | Lenovo Vibe X2 má o 33 % vyšší frekvenci procesoru než BlackBerry Leap |
Paměť RAM | 2048 MB | 2048 MB | Oba mobily mají stejně velkou operační paměť |
Uživatelská paměť | 32 GB | 16 GB | Lenovo Vibe X2 má 2x větší uživatelskou paměť než BlackBerry Leap |
Slot na paměťovou kartu | ne | ano | BlackBerry Leap umožňuje využít paměťovou kartu, Lenovo Vibe X2 ne |
Konektivita a technologie | |||
Dual SIM | ne | ne | Ani jeden telefon nepodporuje Dual SIM |
GPRS | ano | ano | Oba mobily zvládají připojení přes GPRS |
EDGE | ano | ano | Oba mobily podporují EDGE |
LTE | ano | ano | S oběma telefony se připojíte přes LTE |
Wi-Fi | ano | ano | Z obou telefonů se připojíte na WiFi |
Bluetooth | ano | ano | Oba mobily mají podporu Bluetooth |
GPS modul | ano | ano | Ani s jedním mobilem se neztratíte, oba totiž mají GPS |
FM rádio | ano | ano | Na obou telefonech si poslechnete FM rádio |
3,5mm audio jack | ano | ano | Oba mobily mají standardní 3,5mm audio konektor |
NFC | ne | ne | Ani jeden telefon nemá podporu NFC |
Senzory | |||
Čtečka otisků prstů | ne | ne | Ani jeden mobil nemá senzor otisků prstů |
Akcelerometr (G-senzor) | ano | ano | Oba telefony mají akcelerometr |
Gyroskop | ano | ano | Oba mobily mají gyroskop |
Fotoaparát | |||
Fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají fotoaparát |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 13 Mpx | 8 Mpx | Lenovo Vibe X2 má o 5 Mpx větší rozlišení fotoaparátu než BlackBerry Leap |
Automatické ostření | ano | ano | Oba mobily mají automatické ostření |
Vestavěný blesk | ano | ano | Oba telefony mají vestavěný blesk |
HD video | ano | ano | Oba mobily umí natáčet HD video |
Přední fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají přední kameru |
Rozlišení předního fotoaparátu | 4,9 Mpx | 2 Mpx | Lenovo Vibe X2 má o 2 Mpx větší rozlišení předního fotoaparátu než BlackBerry Leap |
Baterie | |||
Typ baterie | Li-Pol | BlackBerry Leap než Lenovo Vibe X2 | |
Kapacita baterie | 2300 mAh | 2800 mAh | BlackBerry Leap má o 22 % větší kapacitu baterie než Lenovo Vibe X2 |
Pohotovostní doba | 252 hodin | 600 hodin | BlackBerry Leap má o 138 % delší pohotovostní dobu než Lenovo Vibe X2 |
Doba hovoru | 690 minut | 1500 minut | BlackBerry Leap má o 2 % větší maximální dobu hovoru než Lenovo Vibe X2 |
Hmotnost a rozměry | |||
Hmotnost | 120 g | 170 g | Lenovo Vibe X2 je o 29 % lehčí než BlackBerry Leap |
Výška | 140,2 mm | 144 mm | Lenovo Vibe X2 je o 3 % nižší než BlackBerry Leap |
Šířka | 68,6 mm | 72,8 mm | Lenovo Vibe X2 je o 6 % užší než BlackBerry Leap |
Tloušťka | 7,3 mm | 9,5 mm | Lenovo Vibe X2 je o 2.2 mm tenčí než BlackBerry Leap |
Další vlastnosti | |||
Výměnné kryty | ne | ne | Ani jeden telefon neumožňuje vyměňovat kryty |
Přibližná cena | |||
Přibližná cena | již se neprodává | 2 000 Kč | Lenovo Vibe X2 je o 100 % levnější než BlackBerry Leap |
Upozornění: Porovnání těchto produktů je vytvářeno automaticky na základě jejich parametrů, uživatelského hodnocení a ceny. Jedná se o systémové řešení pro usnadnění vašeho výběru, nikoli o přímé doporučení redakce Cena-Vykon.cz. Nalezli jste chybu v parametrech nebo se vám nezdá výsledné hodnocení? Dejte nám vědět! | |||
Lenovo Vibe X2 | BlackBerry Leap | ||
Uživatelské hodnocení | 81 % (zobrazit recenze) | 88 % (zobrazit recenze) | |
Celkové hodnocení | VÍTĚZ | PORAŽENÝ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Kde koupit? | Kde koupit? | ||
Pokud se rozhodujete mezi mobilními telefony Lenovo Vibe X2 a BlackBerry Leap, pak zvolte Lenovo Vibe X2 , pokud chcete mobil s celkově lepšími parametry. Pokud však upřednostňujete lepší koupi z pohledu cena/výkon, doporučujeme zvolit BlackBerry Leap . |
|||
Další srovnání | |||
![]() |
![]() |