Porovnání mobilních telefonů
Sencor Element P502 vs E-Pad Ulefone Be Pro 2
Sencor Element P502 | E-Pad Ulefone Be Pro 2 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
Detail mobilu
|
Fotogalerie
|
Kde koupit?
Zobrazit recenze |
||
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | REMÍZA | REMÍZA | |
|
|||
Značka a operační systém | |||
Značka | Sencor | Ulephone | |
Operační systém | Android | Android | |
Displej | |||
Velikost displeje | 5 palců | 5,5 palců | E-Pad Ulefone Be Pro 2 má o 0.5" větší displej než Sencor Element P502 |
Rozlišení displeje | 1280 x 720 | 1280 x 720 | Oba mobily mají stejné rozlišení displeje |
Procesor a paměť | |||
Počet jader procesoru | 8 | 4 | Sencor Element P502 má více jader procesoru než E-Pad Ulefone Be Pro 2 |
Maximální frekvence procesoru | 1,3 GHz | 1 GHz | Sencor Element P502 má o 30 % vyšší frekvenci procesoru než E-Pad Ulefone Be Pro 2 |
Paměť RAM | 1024 MB | 2048 MB | E-Pad Ulefone Be Pro 2 má o 100 % větší operační paměť než Sencor Element P502 |
Uživatelská paměť | 8 GB | 16 GB | E-Pad Ulefone Be Pro 2 má 2x větší uživatelskou paměť než Sencor Element P502 |
Konektivita a technologie | |||
Dual SIM | ano | ano | Oba telefony umožňují vložit 2 SIM karty |
Wi-Fi | ano | ano | Z obou telefonů se připojíte na WiFi |
Bluetooth | ano | ano | Oba mobily mají podporu Bluetooth |
GPS modul | ano | ano | Ani s jedním mobilem se neztratíte, oba totiž mají GPS |
FM rádio | ano | ano | Na obou telefonech si poslechnete FM rádio |
Fotoaparát | |||
Fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají fotoaparát |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 5 Mpx | 13 Mpx | E-Pad Ulefone Be Pro 2 má o 8 Mpx větší rozlišení fotoaparátu než Sencor Element P502 |
Automatické ostření | ano | ano | Oba mobily mají automatické ostření |
Vestavěný blesk | ano | ano | Oba telefony mají vestavěný blesk |
Přední fotoaparát | ano | ano | Oba telefony mají přední kameru |
Rozlišení předního fotoaparátu | 2 Mpx | 2 Mpx | Oba mobily mají stejné rozlišení předního fotoaparátu |
Baterie | |||
Kapacita baterie | 2500 mAh | 2600 mAh | E-Pad Ulefone Be Pro 2 má o 4 % větší kapacitu baterie než Sencor Element P502 |
Hmotnost a rozměry | |||
Hmotnost | 165 g | 160 g | E-Pad Ulefone Be Pro 2 je o 3 % lehčí než Sencor Element P502 |
Výška | 143,3 mm | 157 mm | Sencor Element P502 je o 9 % nižší než E-Pad Ulefone Be Pro 2 |
Šířka | 72,2 mm | 77,8 mm | Sencor Element P502 je o 7 % užší než E-Pad Ulefone Be Pro 2 |
Tloušťka | 9,3 mm | 8,8 mm | E-Pad Ulefone Be Pro 2 je o 0.5 mm tenčí než Sencor Element P502 |
Přibližná cena | |||
Přibližná cena | již se neprodává | již se neprodává | Oba telefony se prodávají za srovnatelnou cenu |
Upozornění: Porovnání těchto produktů je vytvářeno automaticky na základě jejich parametrů, uživatelského hodnocení a ceny. Jedná se o systémové řešení pro usnadnění vašeho výběru, nikoli o přímé doporučení redakce Cena-Vykon.cz. Nalezli jste chybu v parametrech nebo se vám nezdá výsledné hodnocení? Dejte nám vědět! | |||
Sencor Element P502 | E-Pad Ulefone Be Pro 2 | ||
Uživatelské hodnocení | 80 % (zobrazit recenze) | 90 % (zobrazit recenze) | |
Celkové hodnocení | PORAŽENÝ | VÍTĚZ | |
Nejlepší poměr cena/výkon | REMÍZA | REMÍZA | |
Kde koupit? | Kde koupit? | ||
|
|||
Další srovnání | |||
![]() |
![]() |